2T固态盘SSD写入量对照表:(数据整理:云尚 201812 www.zoneidc.com)
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
三星860PRO 2T 2400TBW MLC
三星860EVO 4T 2400TBW TLC
三星860EVO 2T 1200TBW TLC
INTEL DC S3510 Series 1.6TB 880TBW MLC
镁光:Crucial MX500 2TB 3D NAND 1TB和2TB版本则是360/700TBW TLC
西部数据BLUE 3D NAND SATA SSD 400TB(1TB)、可写500TBW(2TB)TLC
SanDisk Ultra 3D NAND 2TB 等同 西部数据2T 可写500TBW TLC
镁光 1100 2T 400TBW TLC
M.2.
Samsung 960 EVO SSD 1T 读 Up to 3,200 MB/s 写 Up to 1,900 MB/s 写入上限400TBW
Samsung 960 PRO SSD 2T 读 Up to 3,500 MB/s 写 Up to 2,100 MB/s 写入上限1200TBW
Samsung 970 EVO SSD 2T 读 Up to 3,500 MB/s 写 Up to 2,500 MB/s 写入上限1200TBW
数据整理:云尚 201812 www.zoneidc.com
上一篇:
云计算市场大有可为
下一篇:
企业上云有哪几种驱动力?